Ⅱ 退職報償金支払業務に係る分
ⅰ 事業計画概要
1 事業内容
消防団員退職報償金の支給の的確な実施に資するため、消防団員退職報償金支給責任共済事業等の着実な実施を図る。
(1) 消防団員退職報償金支給責任共済事業
基金は、消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律第2条第2項に定められている消防団員退職報償金支給責任共済契約に基づき、市町村の退職報償金の支給に要する経費を市町村に支払う。
令和2年度の退職報償金の支払予定額は17,329百万円である。
(2) 実務研修会の実施(計画回数 46団体)
退職報償金制度への理解を深め、その運用等について市町村等の担当職員の事務処理の適正化を期するため、都道府県、消防関係組合等と連携して実務研修会を実施する(公務災害補償業務と同時開催)。
2 契約締結状況・消防団員の定員
区分 | 数 | 備考 |
---|---|---|
契約市町村 | ||
市町村 | 792 | 内訳:470市、322町村 |
消防関係組合 | 35 | 構成団体:323市、604町村 |
計 | 827 | 関係市町村の数:1,719(793市、926町村) |
団員 | 千人 | |
消防団員の定員 | 911.4 | 関係市町村の令和元年10月1日現在の定員 |
(備考)
- 前年度と比べて、消防団員の定員は約4.6千人の減となる。
- 全ての市町村と契約締結関係にある。
3 予定利益
区分 | 令和2年度予定額 | 令和元年度予定額 | 対前年度比較増減 |
---|---|---|---|
千円 | 千円 | 千円 | |
(1) 掛金 (注1) | 17,498,880 | 17,587,200 | △88,320 |
(2) 利息 | 245,802 | 268,509 | △22,707 |
(3) 未払給付引当金戻入 | 12,408,900 | 12,295,400 | 113,500 |
予定利益合計 | 30,153,582 | 30,151,109 | 2,473 |
(注1)掛金の令和2年度予定額
消防団員分 19,200円 × 911.4千人
4 予定損失
区分 | 令和2年度予定額 | 令和元年度予定額 | 対前年度比較増減 |
---|---|---|---|
千円 | 千円 | 千円 | |
(1) 退職報償金等 | 29,493,900 | 29,629,400 | △135,500 |
ア 退職報償金 | 17,328,900 | 17,322,800 | 6,100 |
(ア) 現年度退職報償金(注2) | 4,920,000 | 5,027,400 | △107,400 |
(イ) 過年度退職報償金(注3) | 12,408,900 | 12,295,400 | 113,500 |
イ 未払給付引当金繰入 | 12,165,000 | 12,306,600 | △141,600 |
(2) 事務費 | 210,415 | 200,492 | 9,923 |
(3) 変動調整準備金繰入 | 444,293 | 321,217 | 123,076 |
(4) 特別損失 | 4,974 | 0 | 4,974 |
予定損失合計 | 30,153,582 | 30,151,109 | 2,473 |
(注2)現年度退職報償金 当年度に退職し、請求のあった消防団員について、当年度に支払う退職報償金
(注3)過年度退職報償金 前年度以前に退職し、当年度に請求のあった消防団員について、当年度に支払う退職報償金
5 剰余金予定額 0円
当期中における利益及び損失の予定額は、それぞれ30,153,582千円であるので、当期剰余金は生じない見込みである。
6 資金運用計画
区分 | 令和2年度 の運用計画 | 令和元年度 の運用状況 | 比較増減 |
---|---|---|---|
百万円 | 百万円 | 百万円 | |
有価証券(短期) | 3,100 | 3,100 | 0 |
有価証券(当年度償還の長期有価証券) | 3,100 | 3,100 | 0 |
投資有価証券 | 27,600 | 27,600 | 0 |
国債・地方債 | 18,200 | 17,700 | 500 |
政府保証債 | 0 | 100 | △100 |
財投機関債 | 4,600 | 4,600 | 0 |
その他の有価証券 | 4,800 | 5,200 | △400 |
大口定期預金 | 200 | 200 | 0 |
合計 | 30,900 | 30,900 | 0 |
年度末保有予定額 | 27,800 | 27,800 | 0 |
(備考)金額は、額面によって表示している。
ⅱ 予算総則
1 重要な資産の取得又は処分に関する事項
該当なし
2 繰越不足金の補てんに関する事項
該当なし
3 資産の構成に関する事項
資産の構成は、次のとおりとする。
区分 | 令和2年度予定額及び構成比 | 令和元年度予定額及び構成比 | 対前年度比較増減 | ||
---|---|---|---|---|---|
千円 | % | 千円 | % | 千円 | |
流動資産 | 9,964,079 | 29.5 | 8,516,205 | 25.6 | 1,447,874 |
固定資産 | 23,834,377 | 70.5 | 24,740,614 | 74.4 | △906,237 |
有形固定資産 | 5,670 | 0.0 | 12,675 | 0.0 | △7,005 |
無形固定資産 | 25,883 | 0.1 | 26,753 | 0.1 | △870 |
投資 | 23,802,824 | 70.4 | 24,701,186 | 74.3 | △898,362 |
合計 | 33,798,456 | 100.0 | 33,256,819 | 100.0 | 541,637 |
4 事務取扱に要する経費のうち、給与、旅費及び事業運営費の最高限度額
区分 | 令和2年度最高限度額 | 令和元年度最高限度額 | 対前年度比較増減 |
---|---|---|---|
千円 | 千円 | 千円 | |
給与経費 | 118,199 | 120,005 | △1,806 |
旅費 | 7,056 | 6,533 | 523 |
事業運営費 | 79,240 | 74,385 | 4,855 |
5 前各号に掲げるもののほか、総務大臣の定める事項
該当なし