Ⅱ 退職報償金支払業務に係る分
ⅰ 事業計画概要
1 事業内容
消防団員退職報償金の支給の的確な実施に資するため、消防団員退職報償金支給責任共済事業等の着実な実施を図る。
(1) 消防団員退職報償金支給責任共済事業
消防団員等公務災害補償等共済基金は、消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律第2条第2項に定められている消防団員退職報償金支給責任共済契約に基づき、市町村の退職報償金の支給に要する経費を市町村に支払う。
令和4年度の退職報償金の支払予定額は16,831百万円である。
(2) 実務研修会の実施(計画回数 46団体)
退職報償金制度への理解を深め、その運用等について市町村等の担当職員の事務処理の適正化を期するため、都道府県、消防関係組合等と連携して実務研修会を実施する(公務災害補償業務と同時開催)。
2 契約締結状況・消防団員の定員
区分 | 数 | 備考 |
---|---|---|
契約市町村 | ||
市町村 | 777 | 内訳:470市、307町村 |
消防関係組合 | 36 | 構成団体:323市、619町村 |
計 | 813 | 関係市町村の数:1,719(793市、926町村) |
団員 | 千人 | |
消防団員の定員 | 894.8 | 関係市町村の令和3年10日1日現在の定員 |
(備考)
- 前年度と比べて、消防団員の定員は約8.4千人の減となる。
- 全ての市町村と契約を締結している。
3 予定利益
区分 | 令和4年度予定額 | 令和3年度予定額 | 対前年度比較増減 |
---|---|---|---|
千円 | 千円 | 千円 | |
(1) 掛金 (注1) | 17,180,160 | 17,343,360 | △163,200 |
(2) 利息 | 236,402 | 240,763 | △4,361 |
(3) 未払給付引当金戻入 | 12,380,300 | 12,826,200 | △445,900 |
予定利益合計 | 29,796,862 | 30,410,323 | △613,461 |
(注1)掛金の令和4年度予定額
消防団員分 19,200円 × 894.8千人
4 予定損失
区分 | 令和4年度予定額 | 令和3年度予定額 | 対前年度比較増減 |
---|---|---|---|
千円 | 千円 | 千円 | |
(1) 退職報償金等 | 28,419,100 | 29,795,700 | △1,376,600 |
ア 退職報償金 | 16,831,400 | 17,633,800 | △802,400 |
(ア) 現年度退職報償金(注2) | 4,451,100 | 4,807,600 | △356,500 |
(イ) 過年度退職報償金(注3) | 12,380,300 | 12,826,200 | △445,900 |
イ 未払給付引当金繰入 | 11,587,700 | 12,161,900 | △574,200 |
(2) 事務費 | 218,056 | 214,707 | 3,349 |
(3) 変動調整準備金繰入 | 1,159,706 | 399,916 | 759,790 |
(4) 特別損失 | 0 | 0 | 0 |
予定損失合計 | 29,796,862 | 30,410,323 | △613,461 |
(注2)現年度退職報償金 当年度に退職し、請求のあった消防団員について、当年度に支払う退職報償金
(注3)過年度退職報償金 前年度以前に退職し、当年度に請求のあった消防団員について、当年度に支払う退職報償金
5 剰余金予定額 0円
当期中における利益及び損失の予定額は、それぞれ29,796,862千円であるので、当期剰余金は生じない見込みである。
6 資金運用計画
区分 | 令和4年度 の運用計画 | 令和3年度 の運用計画 | 比較増減 |
---|---|---|---|
百万円 | 百万円 | 百万円 | |
有価証券(短期) | 3,200 | 4,000 | △800 |
有価証券(当年度償還の長期有価証券) | 3,200 | 4,000 | △800 |
投資有価証券 | 25,800 | 25,800 | 0 |
国債・地方債 | 8,000 | 11,000 | △3,000 |
財投機関債 | 4,600 | 4,600 | 0 |
その他の有価証券 | 13,200 | 10,200 | 3,000 |
大口定期預金 | 100 | 200 | △100 |
日本消防協会貸付金 | 1,800 | 1,800 | 0 |
合計 | 30,900 | 31,800 | △900 |
年度末保有予定額 | 27,680 | 27,800 | △120 |
(備考)金額は、額面によって表示している。
ⅱ 予算総則
1 重要な資産の取得又は処分に関する事項
該当なし
2 繰越不足金の補てんに関する事項
該当なし
3 資産の構成に関する事項
資産の構成は、次のとおりとする。
区分 | 令和4年度予定額及び構成比 | 令和3年度予定額及び構成比 | 対前年度比較増減 | ||
---|---|---|---|---|---|
千円 | % | 千円 | % | 千円 | |
流動資産 | 10,358,681 | 28.0 | 9,044,753 | 26.9 | 1,313,928 |
固定資産 | 26,619,687 | 72.0 | 24,632,322 | 73.1 | 1,987,365 |
有形固定資産 | 6,837 | 0.0 | 7,504 | 0.0 | △667 |
無形固定資産 | 29,295 | 0.1 | 21,811 | 0.1 | 7,484 |
投資 | 26,583,555 | 71.9 | 24,603,007 | 73.1 | 1,980,548 |
合計 | 36,978,368 | 100.0 | 33,677,075 | 100.0 | 3,301,293 |
4 事務取扱に要する経費のうち、給与、旅費及び事業運営費の最高限度額
区分 | 令和4年度最高限度額 | 令和3年度最高限度額 | 対前年度比較増減 |
---|---|---|---|
千円 | 千円 | 千円 | |
給与経費 | 124,596 | 116,053 | 8,543 |
旅費 | 6,496 | 6,940 | △444 |
事業運営費 | 93,660 | 86,697 | 6,963 |
5 前各号に掲げるもののほか、総務大臣の定める事項
該当なし